YEDEK PARÇALAR | ||
No | Parça Adı | Malzeme |
1 | SOMUN | PASLANMAZ ÇELİK / SS304~316 |
2 | KOL | PASLANMAZ ÇELİK / SS304~316 |
3 | PUL | PASLANMAZ ÇELİK / SS304~316 |
4 | SOMUN | PASLANMAZ ÇELİK / SS304~316 |
5 | KOL KİLİTLEME | PASLANMAZ ÇELİK / SS304~316 |
6 | MİL SALMASTRASI | PTFE |
7 | BURÇ | PASLANMAZ ÇELİK / SS304~316 |
8 | SALMASTRA | PTFE |
9 | BASKI PULU | PTFE |
10 | MİL | PASLANMAZ ÇELİK / SS304~316 |
11 | KAPAK | PASLANMAZ ÇELİK / SS304~316 |
12 | KÜRE | PASLANMAZ ÇELİK / SS304~316 |
13 | SİT | PTFE |
14 | CONTA | PTFE |
15 | GÖVDE | PASLANMAZ ÇELİK / SS304~316 |
BOYUTLAR | |||||||||||
ÖLÇÜ | L | H | L1 | N-Φ | d | d1 | d2 | f | b | CXC | Tepe Flanşı ISO5211 |
DN15 | 35 | 70 | 125 | 4-M12 | 95 | 65 | 45 | 1,5 | 11 | 9*9 | F03-F05 |
DN20 | 37 | 74 | 125 | 4-M12 | 105 | 75 | 58 | 1,5 | 12 | 9*9 | F03-F05 |
DN25 | 43 | 89 | 155 | 4-M12 | 115 | 85 | 68 | 1,5 | 13 | 11*11 | F03-F05 |
DN32 | 53 | 100 | 155 | 4-M16 | 140 | 100 | 78 | 2 | 14 | 11*11 | F03-F05 |
DN40 | 62 | 120 | 195 | 4-M16 | 150 | 110 | 88 | 2 | 16 | 14*14 | F03-F05 |
DN50 | 76 | 129 | 195 | 4-M16 | 165 | 125 | 102 | 2 | 17 | 14*14 | F05-F07 |
DN65 | 93 | 143 | 250 | 4-M16 | 185 | 145 | 122 | 2 | 18 | 17*17 | F05-F07 |
DN80 | 110 | 160 | 270 | 8-M16 | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | 17*17 | F05-F07 |
DN100 | 133 | 158 | 280 | 8-M16 | 235 | 190 | 158 | 3 | 21 | 19*19 | F05-F010 |
ÇALIŞMA ŞARTLARI | |
Max. Çalışma Sıcaklığı | -50 / 180 ℃ |