No | PARÇA ADI | MALZEME | ||||||||
A350 | A182 | |||||||||
A105 | LF2 | F5 | F11 | F22 | F304 | F304L | F316 | F316L | ||
1 | GÖVDE | ASTM A105 | LF2 | F5 | F11 | F22 | F304 | F304L | F316 | F316L |
2 | SİT YÜZÜGÜ | A276 -420+STL | F304+STL | F304+STL | F316+STL | F316+STL | ||||
3 | GEYT | A276-420 | F304+STL | F304+STL | F316+STL | F316+STL | ||||
4 | MİL | A276-410 | A276-304 | A276-304L | A276-316 | A276-316L | ||||
5 | CONTA | 304+GRAPHITE/ GRAFİT | 304+GRAPHITE/ GRAFİT | |||||||
6 | KAPAK | A105 | LF2 | F5 | F11 | F22 | F304 | F304L | F316 | F316L |
7 | SALMASTRA | GRAPHITE | PTFE | |||||||
8 | CİVATA | A193-B7 | A320-L7 | A193-B16 | A193-B8 A193-B8M | |||||
9 | PİM | A276-410 | A276-304 | |||||||
10 | BURÇ | A276-410 | A276-304 | A276-316 | ||||||
11 | SALMASTRA KOVANI | A105 | F304 | |||||||
12 | CİVATA | A193-B7 | A320-L7 | A193-B16 | A193-B8 A193 B8M | |||||
13 | SOMUN | A193-2H | A194-4 | A194-8 | ||||||
14 | CONTA | A276-410 | ||||||||
15 | SOMUN | A108-1045 | A276-410 | |||||||
16 | TESPİT SOMUNU | A108-1020 | ||||||||
17 | VOLAN | A47 |
ÖLÇÜ | L | W | ~H | AĞIRLIK | |
CL150 |
DN15 | 108 | 100 | 180 | 4,5 |
DN20 | 117 | 100 | 182 | 5,1 | |
DN25 | 127 | 125 | 216 | 8,2 | |
DN32 | 140 | 160 | 240 | 11 | |
DN40 | 165 | 160 | 246 | 12,5 | |
DN50 | 178 | 180 | 283 | 20,3 |
ÖLÇÜ | L | W | ~H | AĞIRLIK | |
CL300 |
DN15 | 140 | 140 | 166 | 4,8 |
DN20 | 152 | 152 | 169 | 6,2 | |
DN25 | 165 | 165 | 193 | 9,3 | |
DN32 | 178 | 178 | 230 | 14 | |
DN40 | 190 | 190 | 246 | 15,5 | |
DN50 | 216 | 216 | 283 | 23,4 |
ÖLÇÜ | L | W | ~H | AĞIRLIK | |
CL600 |
DN15 | 165 | 100 | 166 | 5,9 |
DN20 | 190 | 100 | 169 | 7,4 | |
DN25 | 216 | 125 | 193 | 10,4 | |
DN32 | 229 | 160 | 230 | 16,2 | |
DN40 | 241 | 160 | 246 | 17,5 | |
DN50 | 292 | 180 | 283 | 28,3 |