AKTÜATÖR PNÖMATİK

ÜRÜN KATEGORİLERİ

AKTÜATÖR PNÖMATİK

AKTÜATÖR PNÖMATİK

AKTÜATÖR PNÖMATİK
AKTÜATÖR PNÖMATİK
AKTÜATÖR PNÖMATİK
Ürün Bilgileri
Ürün Adı - PNÖMATİK AKTÜATÖRLER
MODEL NST-DA
Ürün Kategorisi - · Nordsteam Buhar ve Akış Kontrol Ekipmanları · Aktüatörler
Ürün Markası - Nordsteam

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Yeni nesil NST-DA Serisi Nordsteam pnömatik aktüatörler kremayer dişli tip tasarımında olup,çift etkili tip olarak üretilmektedirler.Ürünler, 0° ve 90° açılarda çalışırlar fakat standart olarak, gövdedeki iki ayar vidası ile açma ve kapatma yönünde ± 5° toleransla ayarlanabilirler. Diğer taraftan, opsiyonel olarak, 0 -90° açıları arasında, tamamıyla açısı ayarlanabilen modellerimizde mevcuttur.Geliştirilmiş ve ideal tasarımları ile,NST-DA Serisi pnömatik aktüatörler, piston çapını arttırmadan daha yüksek tork çıktı değerine ve daha uzun hizmet ömrüne sahiptirler.

Çift Etkili Pnömatik Aktüatörler Çalışma Prensipleri ve Tork Değerleri
Çift etkili aktüatörlerin açma ve de kapatma hareketi hava ile yapılır ve 5/2 veya 5/3 Namur selenoid valflerle kontrol edilirler, çalışma prensipleri aşağıdadır ;
Ters saat yönünde hareket (TSY ) : B kanalına sağlanan hava, mili saat yönünün ters istikametinde döndürerek iki pistonu dışarı doğru iter, bu esnada,
aktuatörün her iki kenarlarındaki hava, açık olan A kanalından boşaltılır.
Saat Yönünde Hareket (SY) : A kanalına sağlanan hava mili saat yönü istikametinde döndürerek 2 pistonu içe doğru iter, bu esnada iki pistonun arasındaki
hava açık olan B kanalından boşaltılır.


Aktüatör Hava Tüketim Miktarlar (Lt/Hareket)
Model NST50 NST63 NST75 NST90 NST100 NST125 NST140 NST160 NST190 NST210 NST240 NST270
Açma (Lt) 0,12 0,21 0,30 0,64 0,95 1,6 2,5 3,7 5,9 7,5 11,0 17,0
Kapatma (Lt) 0,16 0,23 0,34 0,73 0,88 1,4 2,2 3,2 5,4 6,8 9,0 14,0

Çift Etkili Aktüatör Tork Çıkış Değerler
TİP Hava Besleme Basıncı (Bar)
2,5 3 4 4,5 5 5,5 6 7 8
NST-DA50 8,3 10 13,3 15 16,6 18,3 19,9 23,3 26,6
NST-DA63 14,7 17,6 23,5 26,4 29,3 32,2 35,2 41 46,9
NST-DA75 29,1 34,9 46,5 52,4 58,2 64 69,8 81,4 91,1
NST-DA90 55,8 54,9 73,2 82,4 91,5 101 110 128 146
NST-DA100 66,5 79,8 106 120 133 146 160 186 213
NST-DA115 107 129 172 193 215 236 268 301 344
NST-DA125 138 166 222 249 277 305 332 388 443
NST-DA145 217 261 348 391 435 478 522 609 696
NST-DA160 284 340 454 511 567 624 681 794 908
NST-DA190 538 646 861 969 1077 1185 1292 1508 1723
NST-DA210 658 789 1052 1184 1316 1447 1579 1842 2105
NST-DA240 966 1160 1546 1740 1933 2126 2320 2706 3093
NST-DA270 1468 1761 2349 2642 2936 3229 3523 4110 4697
YEDEK PARÇALAR
1 Gövde Alüminyum ekstruzyon
2 Selenoid vana bağlantıs Namur
3 Hava Arzı 5-8 Bar
4 Dönme açısı 90 ° ± 5°
5 Vana bağlantısı ISO 5211
6 Switch box bağlantısı Namur
7 Çevre ısısı -20 + 80 °C
8 Mil Ekstruzyon

Pnömatik Aktüatör Ölçüleri, Hava Tüketimi ve Ağırlıklar Tablosu
TİP/ MODEL A B C D E F G H I J K L M N Z Q Air Supply
NST-DA50 29 41,5 65,5 72 92 53 30 80 Ø36 Ø50 M5*8 M6*10 11 14 144 40 NAMUR G1/4”
NST-DA63 36 47,5 81 87,5 107,5 66 30 80 Ø50 Ø70 M6*10 M8*13 14 18 163 40 NAMUR G1/4”
NST-DA75 43 51 94 99,5 120 82 30 80 Ø50 Ø70 M6*10 M8*13 17 18 214 40 NAMUR G1/4”
NST-DA88 49,5 55,5 111 117 137 92,5 30 80 Ø50 Ø70 M6*10 M8*13 17 21 252 40 NAMUR G1/4”
NST-DA100 56 64 122,5 133 153 107 30 80 Ø70 Ø102 M8*13 M10*16 22 21 270 40 NAMUR G1/4”
NST-DA115 60 70 122,5 133 153 112 30 80 Ø70 Ø102 M8*13 M10*16 22 21 316 40 NAMUR G1/4”
NST-DA125 69 78,5 145,5 155 175 130 30 130 Ø70 Ø102 M8*13 M10*16 27 26 354 55 NAMUR G1/4”
NST-DA145 80 87 160,8 172 192 146,5 30 130 Ø102 Ø125 M10*16 M12*20 27 31 418 55 NAMUR G1/4”
NST-DA160 89 104 184 197 217 159 30 130 Ø102 Ø125 M10*16 M12*20 27 31 450 55 NAMUR G1/4”
NST-DA190 103 110 216 230 260 186 30 130 Ø140 M16 M16*25 36 40 518 80 NAMUR G1/4”
NST-DA210 110 113 235,5 255 285 201 30 130 Ø140 M16 M16*25 36 40 600 80 NAMUR G1/4”
NST-DA240 129 129 264 288 318 231 30 130 Ø165 M20 M20*25 46 50 660 80 NAMUR G1/2”
NST-DA270 147 147 299 326 356 252,5 30 130 Ø165 M20 M20*25 46 50 730 80 NAMUR G1/4”

Aktüatör Ağırlıkları (Adet/Kg)
MODEL NST 40 NST 52 NST 63 NST 75 NST 83 NST 92 NST 105 NST 125 NST 140 NST 160 NST 190 NST 210 NST 240 NST 270
Tek Etkili
 SR
- 1,5 2,2 2,9 3,6 5,5 6,7 10,4 14,4 23,3 46,1 53,2 73,3 115,9
Çift Etkili
 DA
0,7 1,4 2,1 2,7 3,3 5 5,9 9 12 19 39,1 441 59 93,6