Çek vanalar, içlerinden geçen buhar, kızgın buhar, doymuş buhar, sıvı, gaz, asit ve alkali niteliğinde olmayan vb. gibi akışkanların ters yönde akışını engellemek için tesisatlarda mutlak konulması gerekli
armatürlerdir.
YEDEK PARÇALAR | ||
No | Açıklama | Malzeme |
1 | GÖVDE |
EN-GJL-250 |
2 | SİT | AISI 304, AISI 420 |
3 | KLAPE / FLAP | 1.4305 (303) |
4 | YAY | DIN 10223/2 |
5 | CONTA | METAL TELLİ GRAFİT |
6 | KAPAK | EN-GJL-250 |
TEKNİK BİLGİLER | ||||||
ÖLÇÜ SIZE |
PN | L mm |
D mm |
D1 mm |
H mm |
KG |
DN15 | 16 | 130 | 95 | 45 | 83,5 | 2,95 |
DN20 | 16 | 150 | 105 | 58 | 83,5 | 3,35 |
DN25 | 16 | 160 | 115 | 68 | 83,5 | 4,85 |
DN32 | 16 | 180 | 140 | 78 | 104 | 5,95 |
DN40 | 16 | 200 | 150 | 88 | 104 | 7,5 |
DN50 | 16 | 230 | 165 | 102 | 104 | 10,6 |
DN65 | 16 | 290 | 185 | 122 | 141 | 15,8 |
DN80 | 16 | 310 | 200 | 138 | 141 | 20,5 |
DN100 | 16 | 350 | 220 | 138 | 172 | 32,5 |
ÇALIŞMA ŞARTLARI | |
MAX. SICAKLIK (ºC) | 200 |
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI | 16 / 25 / 40 |
MAKSİMUM TEST BASINCI | 24 |