ÜRÜN AÇIKLAMASI
NST-EA Elektrikli aktüatörler Kelebek vanalar ve küresel vanaların on-off ve oransal çalışması gereken yerlerde kullanılmak için ideal ürünlerdir.
NST-05 PERFORMANS PARAMETRESİ | ||||||
MODEL | NST-EA05 | NST-EA10 | NST-EA20 | NST-EA40 | NST-EA60 | NST-EA100/200 |
Enerji Beslemesi | DC24,AC24,AC110,AC220,AC380 | |||||
Çıkış Torku | 50 Nm | 100Nm | 200Nm | 400Nm | 600Nm | |
Hareket süreleri | 7 | 20 | ||||
Dönüş Açısı | 0~360 | |||||
Güç Motoru | 10 | 15 | ||||
Akım Oranı | 0.5 | 2.2 | 0.48 | 0.24 | 0.15 | |
Ağırlık | 2.3 | 2.7 | ||||
Yalıtım Direnci | DC24V: 100/250VDC AC110/220V/380V: 100/500 VDC | |||||
Yalıtım Direnç Sınıfı | DC24V: 500VAC, AC110/220V:1500VAC, AC380V:1800VAC.(1 Min.) | |||||
Koruma Sınıf | IP68 | |||||
Montaj Pozisyonu | Optional Direction : 360 ° | |||||
Elektrik bağlantısı | M18*1.5 Water-proof Cable Connectors, Electric Power Wire,Signal Wire | |||||
Çevre Isısı | -30 C~+60 C | |||||
Kontrol Devresi | B ,S ,K ,R,A, D, H,T | |||||
Opsiyonel Fonksiyon | I. Aşırı Tork Koruması II. Nem Alıcı Isıtıcı |
ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR | ||||||
MODEL | Standart Time | Optional Time | Maksimum dönüş açısı | Voltaj tipi | Opsiyonel vanalar | |
Küresel Vana ≤PN1.6MPa |
Kelebek Vana ≤PN1.0MPa |
|||||
NST-05 | 20S/50Nm | 4S/20Nm 10S/30Nm 60S/50Nm |
0° den 360 ° ye Ayarlanabilir | DC24V/AC24V AC110V/AC220/AC380V | DN15-40 | DN32-65 |
NST-10 | 30S/100Nm | 15S/50Nm 60S/100Nm |
0° den 360 ° ye Ayarlanabilir | DC24V/AC24V AC110V/AC220/AC380V | DN50-65 | DN80-100 |
NST-20 | 30S/200Nm | 15S/100Nm 60S/200Nm |
0° den 360 ° ye Ayarlanabilir | DC24V/AC110V AC220/AC380V |
DN80-100 | DN125-150 |
NST-40 | 30S/400Nm | 15S/60Nm 60S/600Nm |
DN125 | DN200 | ||
NST-60 | 45S/600Nm | DN150 | DN250 |