YEDEK PARÇALAR | |||
No | Parça Adı | Malzeme | Miktar |
1 | GÖVDE | ASTM A351 CF8M | 1 |
2 | KAPAK | ASTM A351 CF8M | 1 |
3 | KÜRE | ASTM A351 CF8M | 1 |
4 | SİT | PTFE | 2 |
5 | MİL | PASLANMAZ ÇELİK / SS316 | 1 |
6 | CONTA | PTFE | 1 |
7 | BASINÇLI AYAR PULU | PTFE | 2 |
8 | MİL SALMASTRASI | PTFE | 1 |
9 | SOMUN | PASLANMAZ ÇELİK / SS304 | 1 |
10 | KOL | PASLANMAZ ÇELİK / SS304 | 1 |
12 | PUL | PASLANMAZ ÇELİK / SS304 | 1 |
13 | SOMUN | PASLANMAZ ÇELİK / SS304 | 1 |
14 | SOMUN KİLİDİ | PASLANMAZ ÇELİK / SS304 | 1 |
15 | KOL KİLİTLEME | PASLANMAZ ÇELİK / SS304 | 1 |
BOYUTLAR | ||||||
Ölçü | L | H | L1 | b | Tork N.m |
Ağırlık (KG) |
1/4" | 50 | 68 | 103 | 11 | 8 | 0,20 |
3/8" | 60 | 68 | 103 | 11 | 8 | 0,205 |
1/2" | 75 | 68 | 103 | 15 | 10 | 0,30 |
3/4" | 80 | 75 | 127 | 16 | 12 | 0,40 |
1" | 90 | 88 | 127 | 19 | 15 | 0,60 |
1 1/4" | 110 | 94 | 153 | 21 | 22 | 0,98 |
1 1/2" | 120 | 118 | 153 | 21 | 24 | 1,32 |
2" | 140 | 125 | 193 | 25 | 27 | 1,86 |
2 1/2" | 185 | 143 | 193 | 30 | 42 | 4,07 |
3" | 205 | 152 | 279 | 33 | 51 | 5,70 |
4" | 240 | 169 | 335 | 39 | 90 | 8,51 |