YEDEK PARÇALAR | |||
No | Parça Adı | Malzeme | Miktar |
1 | GÖVDE | ASTM A351 CF8M | 1 |
2 | KAPAK | ASTM A351 CF8M | 1 |
3 | KÜRE | ASTM A351 CF8M | 1 |
4 | CONTA | PTFE | 1 |
5 | MİL | PASLANMAZ ÇELİK / SS316 | 1 |
6 | SİT | PTFE | 2 |
7 | MİL CONTASI | PTFE | 1 |
8 | MİL SALMASTRASI | PTFE | 1 |
9 | SALMASTRA SOMUNU | PASLANMAZ ÇELİK / SS304 | 1 |
10 | KOL | PASLANMAZ ÇELİK / SS304 | 1 |
11 | YAYLI PUL | PASLANMAZ ÇELİK / SS304 | 1 |
12 | KOL SOMUNU | PASLANMAZ ÇELİK / SS304 | 1 |
13 | MİL PULU | PASLANMAZ ÇELİK / SS304 | 1 |
14 | YERLEŞTİRME KİLİDİ | PASLANMAZ ÇELİK / SS304 | 1 |
BOYUTLAR | ||||||
Ölçü | L | H | L1 | b | Tork N.m |
Ağırlık (KG) |
1/4" | 50 | 54 | 103 | 11 | 8 | 0,20 |
3/8" | 60 | 54 | 103 | 11 | 8 | 0,205 |
1/2" | 75 | 54 | 103 | 15 | 10 | 0,30 |
3/4" | 80 | 65 | 127 | 16 | 12 | 0,40 |
1" | 90 | 71 | 127 | 19 | 15 | 0,60 |
1 1/4" | 110 | 81 | 153 | 21 | 22 | 0,98 |
1 1/2" | 120 | 94 | 153 | 21 | 24 | 1,32 |
1" | 140 | 105 | 193 | 25 | 27 | 1,86 |
2 1/2" | 185 | 117 | 193 | 30 | 42 | 4,07 |
3" | 205 | 134 | 279 | 33 | 51 | 5,70 |
4" | 240 | 157 | 335 | 39 | 90 | 8,51 |