| BOYUTLAR | ||||
| ÖLÇÜ | L | H | L1 | AĞIRLIK(KG) |
| 1/4" | 42 | 25 | 22,8 | 0,070 |
| 3/8" | 42 | 25 | 22,8 | 0,1000 |
| 1/2" | 47 | 28,5 | 22,8 | 0,150 |
| 3/4" | 54 | 31,5 | 22,8 | 0,240 |
| 1" | 65 | 34 | 22,8 | 0,380 |
| ÇALIŞMA ŞARTLARI | |
| GÖVDE | PASLANMAZ / SS316 |
| YATAKLAMA | PASLANMAZ 316~PTFE |
| AZAMİ BASINÇ | 7 BAR |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20°C / +180°C |