No | Parça Adı | YEDEK PARÇALAR | ||||||||
A350 | A182 | |||||||||
A105 | LF2 | F5 | F11 | F22 | F304 | F304L | F316 | F316L | ||
1 | GÖVDE | A105 | LF2 | F5 | F11 | F22 | F304 | F304L | F316 | F316L |
2 | SİT YÜZÜĞÜ | A276-420+STL | 304 | 304L | 315 | 316L | ||||
3 | DİSK | A276-420 | F22 | F304+STL | F304+STL | F304+STL | F304+STL | |||
4 | SOMUN | A194-8 | ||||||||
5 | KÜLBÜTÖR (BEŞİK AYAĞI) | A351-CF8M | ||||||||
6 | PİM | A276-304 | ||||||||
7 | KAPAK | A105 | LF2 | F5 | F11 | F22 | F304 | F304L | F316 | F316L |
8 | CİVATA | A193-B7 | A320-L7 | A193-B16 | A193-B8 | A193-B8M | ||||
9 | CONTA | 304+GRAFİT | 316+GRAFİT |
BOYUTLAR | ||||||
CL150 (LS) |
ÖLÇÜ | L | H | Ağırlık(KG) | ||
DN15 | 108 | 62 | 2,8 | |||
DN20 | 117 | 63 | 3,5 | |||
DN25 | 127 | 78 | 4,5 | |||
DN32 | 140 | 82 | 8,4 | |||
DN40 | 165 | 102 | 9,0 | |||
DN50 | 203 | 120 | 12,6 |
CL150 (LS) |
ÖLÇÜ | L | H | AĞIRLIK(KG) |
DN15 | 152 | 62 | 2,7 | |
DN20 | 178 | 63 | 3,7 | |
DN25 | 203 | 78 | 4,7 | |
DN32 | 216 | 82 | 8,8 | |
DN40 | 229 | 102 | 9,6 | |
DN50 | 267 | 120 | 13,7 |
CL150 (LS) |
ÖLÇÜ | L | H | AĞIRLIK(KG) |
DN15 | 152 | 62 | 2,7 | |
DN20 | 178 | 63 | 3,7 | |
DN25 | 215 | 78 | 4,7 | |
DN32 | 229 | 82 | 8,8 | |
DN40 | 241 | 102 | 9,6 | |
DN50 | 267 | 120 | 13,7 |
CL150 (LS) |
ÖLÇÜ | L | H | AĞIRLIK(KG) |
DN15 | 165 | 62 | 3,0 | |
DN20 | 190 | 63 | 4,0 | |
DN25 | 216 | 78 | 5,9 | |
DN32 | 229 | 82 | 9,5 | |
DN40 | 241 | 102 | 10,0 | |
DN50 | 292 | 120 | 15,6 |