YEDEK PARÇALAR | |||||
No | Parça Adı | Malzeme | |||
1 | GÖVDE | ASTM A216 Gr.WCB | |||
2 | SİT YÜZÜGÜ | ASTM A105+13Cr | |||
3 | DİSK | ASTM A105+13Cr | |||
4 | MİL | ASTM A182 F6a | |||
5 | CONTA | 304 S.S. CEKETLİ GRAFİT | |||
6 | KAPAK | ASTM A216 Gr.WCB | |||
7 | SAPLAMA | ASTM A193 Gr.B7 | |||
8 | SOMUN | ASTM A194 Gr.2H | |||
9 | SİT DESTEĞİ | ASTM A276 410 | |||
10 | SALMASTRA | GRAFİT | |||
11 | SALMASTRA MUHAFAZASI CİVATASI | ASTM A193 Gr.B7 | |||
12 | SALMASTRA MUHAFAZASI SOMUNU | ASTM A194 Gr.2H | |||
13 | PİM | KARBON ÇELİĞİ | |||
14 | BURÇ | ASTM A276 410 | |||
15 | SALMASTRA MUHAFAZASI | ASTM A216 Gr.WCB | |||
16 | MİL SOMUNU | ALÜMİNYUM BRONZ | |||
17 | VİDA | KARBON ÇELİĞİ | |||
18 | VOLAN | YUMUŞAK DEMİR | |||
19 | PUL | KARBON ÇELİĞİ | |||
20 | SOMUN | KARBON ÇELİĞİ | |||
21 | DİSK KABI | ASTM A276 410 | |||
22 | PUL | PASLANMAZ ÇELİK |
BOYUTLAR | |||||
ÖLÇÜ | L-L1 (RF-BW) |
L2 (RTJ) |
Do In / mm |
~H In / mm |
AĞIRLIK (KG) RF/BW |
DN50 | 11,5 /292 | 11,62 / 295 | 9,88 / 250 | 16,75 / 425 | 39 / 33 |
DN65 | 13 / 330 | 13,12 / 333 | 11,81 / 300 | 19,75 / 502 | 58 / 48 |
DN80 | 14 / 356 | 14,12 / 359 | 13,75 / 350 | 20,50 / 521 | 73 / 61 |
DN100 | 17 / 432 | 17,12 / 435 | 17,75 / 450 | 24,38 / 620 | 120 / 95 |
DN150 | 22 / 559 | 22,12 / 562 | 28,38/ 720 | 34,88 / 886 | 327 / 261 |
DN200 | 26 / 660 | 26,12 / 663 | 18,13 / 460 | 36,69 / 932 | 482 / 385 |
DN250 | 31,12 / 790 | 31,12 / 790 | 24 / 610 | 41 / 1040 | 700 / 588 |