YEDEK PARÇALAR | |||||
No | Parça Adı | Malzeme | |||
1 | GÖVDE | ASTM A216 Gr.WCB | |||
2 | SİT YÜZÜGÜ | ASTM A105+13Cr | |||
3 | DİSK | ASTM A105+13Cr | |||
4 | MİL | ASTM A182 F6a | |||
5 | CONTA | 304 S.S. CEKETLİ GRAFİT | |||
6 | KAPAK | ASTM A216 Gr.WCB | |||
7 | SAPLAMA | ASTM A193 Gr.B7 | |||
8 | SOMUN | ASTM A194 Gr.2H | |||
9 | SİT DESTEĞİ | ASTM A276 410 | |||
10 | SALMASTRA | GRAFİT | |||
11 | SALMASTRA MUHAFAZASI CİVATASI | ASTM A193 Gr.B7 | |||
12 | SALMASTRA MUHAFAZASI SOMUNU | ASTM A194 Gr.2H | |||
13 | PİM | KARBON ÇELİĞİ | |||
14 | BURÇ | ASTM A276 410 | |||
15 | SALMASTRA MUHAFAZASI | ASTM A216 Gr.WCB | |||
16 | MİL SOMUNU | ALÜMİNYUM BRONZ | |||
17 | VİDA | KARBON ÇELİĞİ | |||
18 | VOLAN | YUMUŞAK DEMİR | |||
19 | PUL | KARBON ÇELİĞİ | |||
20 | SOMUN | KARBON ÇELİĞİ | |||
21 | DİSK KABI | ASTM A276 410 | |||
22 | PUL | PASLANMAZ ÇELİK |
ÖLÇÜ / SIZE |
L-L1 |
L2 |
Do |
~H |
AĞIRLIK / WEIGHT |
|
CLASS300 |
DN50 | 10,5 /267 | 11,12 / 283 | 7,88 / 200 | 15,69 / 398 | 31 / 26 |
DN65 | 11,5 / 292 | 12,12 / 308 | 9,88 / 250 | 17,13 / 436 | 43 / 38 | |
DN80 | 12,5 / 318 | 13,12 / 334 | 9,88 / 250 | 18,19 / 462 | 57 / 44 | |
DN100 | 14 / 356 | 14,62 / 372 | 13,75 / 350 | 22,06 / 560 | 86 / 68 | |
DN125 | 15,75 / 400 | 16,37 / 416 | 15,75 / 400 | 24,38 / 620 | 130 / 110 | |
DN150 | 17,50 / 444 | 18,12 / 460 | 17,75 / 450 | 27,31 / 694 | 168 / 138 | |
DN200 | 22 / 559 | 22,62 / 575 | 22,06 / 560 | 38,63 / 982 | 280 / 228 | |
DN250 | 24,5 / 622 | 25,12 / 638 | 34 / 860 | 44,50 / 1130 | 385 / 329 |