YEDEK PARÇALAR | |||||
No | Parça Adı | Malzeme | |||
1 | GÖVDE | ASTM A216 Gr.WCB | |||
2 | SİT YÜZÜGÜ | ASTM A105+13Cr | |||
3 | DİSC | ASTM A105+13Cr | |||
4 | MİL | ASTM A182 F6a | |||
5 | CONTA | 304 SS CEKETLİ GRAFİT | |||
6 | KAPAK | ASTM A216 Gr.WCB | |||
7 | SAPLAMA | ASTM A193 Gr.B7 | |||
8 | SOMUN | ASTM A194 Gr.2H | |||
9 | SİT DESTEĞİ | ASTM A276 410 | |||
10 | SALMASTRA | GRAFİT | |||
11 | SALMASTRA MUHAFAZASI CİVATASI | ASTM A193 Gr.B7 | |||
12 | SALMASTRA MUHAFAZASI SOMUNU | ASTM A194 Gr.2H | |||
13 | PİM | C.S | |||
14 | BURÇ | ASTM A276 410 | |||
15 | SALMASTRA MUHAFAZASI | ASTM A216 Gr.WCB | |||
16 | MİL SOMUN | ALÜMİNYUM BRONZ | |||
17 | VİDA | C.S. | |||
18 | VOLAN | YUMUŞAK DEMİR | |||
19 | PU | C.S. | |||
20 | SOMUN | C.S. | |||
21 | DİSK KABI | ASTM A276 410 | |||
22 | PUL | S.S |
BOYUTLAR | |||||
Ölçü | L-L1 (RF-BW) |
L2 (RTJ) |
Do In / mm |
~H In / mm |
Ağırlık (KG) RF/BW |
DN50 | 8,5 /203 | 8,5 / 216 | 7,88 / 200 | 14,69 / 373 | 22 / 19 |
DN65 | 8,5 / 216 | 9 / 229 | 9,88 / 250 | 15,38 / 390 | 29 / 25 |
DN80 | 9,5 / 241 | 10 / 254 | 9,88 / 250 | 16,56 / 421 | 42 / 34 |
DN100 | 11,5 / 292 | 12 / 305 | 11,81 / 300 | 20,25 / 515 | 64 / 49 |
DN125 | 14 / 356 | 14,5 / 369 | 11,81 / 300 | 21,19 / 538 | 77 / 65 |
DN150 | 16 / 406 | 16,50 / 419 | 13,75 / 350 | 22,31 / 567 | 105 / 82 |
DN200 | 19,5 / 485 | 20 / 508 | 15,75 / 400 | 24,63 / 626 | 154 / 131 |
DN250 | 24,5 / 622 | 25 / 638 | 17,75 / 450 | 28 / 712 | 288 / 249 |