YEDEK PARÇALAR | ||
No | Parça Adı | Malzeme |
1 | Alt Kapak | WCB |
2 | Vida | B7 |
3 | Takoz | |
4 | Gövde | WCB/SS314/SS316 |
5 | Mil | SS316 |
6 | Disk | WCB/CF8/CF8M |
7 | Salmastra | Esnek Grafit |
8 | Somun | 2H |
9 | Elastik Pul | 5.5 |
10 | Civata | B7 |
11 | Braket | WCB |
12 | Somun | 2H |
13 | Elastik Pul | 5.7 |
14 | Civata | B7 |
15 | Dişli Kutusu | |
16 | Somun | 2H |
17 | Elastik Pul | 5.5 |
18 | Civata | B7 |
19 | Salmastra Muhafızası | WCB |
20 | Vida | B7 |
21 | Plaka | Q345R |
22 | Pul | 304+ Grafit |
23 | Sit | Yüzey |
BOYUTLAR | |||||||
Ölçü | L | H1 | H | d | d1 | N-Ø | |
DN80 | 64 | 115 | 115 | 132 | 160 | 8-18 | |
DN100 | 64 | 125 | 125 | 156 | 180 | 8-18 | |
DN125 | 70 | 150 | 150 | 184 | 210 | 8-18 | |
DN150 | 76 | 158 | 158 | 211 | 240 | 8-22 | |
DN200 | 89 | 205 | 205 | 266 | 295 | 12-22 | |
DN250 | 114 | 215 | 215 | 319 | 355 | 12-26 | |
DN300 | 114 | 258 | 258 | 370 | 410 | 12-26 | |
DN350 | 127 | 288 | 288 | 429 | 470 | 16-26 | |
DN400 | 140 | 322 | 322 | 480 | 525 | 16-30 | |
DN450 | 152 | 360 | 360 | 530 | 585 | 20-30 | |
DN500 | 152 | 385 | 385 | 582 | 650 | 20-33 |
ÇALIŞMA ŞARTLARI | |
Çalışma Basıncı | 16 Bar |
Max. Test Basıncı | 24 Bar |
Çalışma Sıcaklığı | 200°C |
Uygulama Sıvısı | Su, Yağ, Buhar vb. |