YEDEK PARÇALAR | ||
No | Parça Adı | Malzeme |
1 |
GÖVDE |
GG25 PİK DÖKÜM GGG40 SFERO DÖKÜM AISI304 PASLANMAZ ÇELİK AISI316 PASLANMAZ ÇELİK |
2 | RAKOR | PTFE |
3 | SİT | EPDM (-30℃~110 ℃) ,NBR,VITON |
4 | MİL | PASLANMAZ ÇELİK |
5 | DİSK | AISI316 & 304 PASLANMAZ ÇELİK |
6 | O-RİNG | EPDM,NBR |
7 | KOL | ALÜMİNYUM |
8 | SEGMAN | A3 |
BOYUTLAR | |||||||||||||||
ÖLÇÜ | L | H1 | H2 | H3 | L1 | d1 | d2 | d3 | C*C | 4-Ø | G | J | AĞIRLIK | ||
KOLSUZ | KOLLU | DİŞLİ KUTULU | |||||||||||||
DN32 | 33 | 57 | 32 | 198 | 7*7 | 4*7 | 65 | 50 | |||||||
DN40 | 33 | 61 | 32 | 198 | 9*9 | 4*7 | 65 | 50 | |||||||
DN50 | 43 | 88 | 161 | 32 | 198 | 70 | 118 | 125 | 9*9 | 4*7 | 65 | 50 | 2,3 | 4 | 6,8 |
DN65 | 46 | 89 | 175 | 32 | 198 | 85 | 137 | 145 | 9*9 | 4*7 | 65 | 50 | 2,9 | 4,6 | 7,4 |
DN80 | 46 | 95 | 181 | 32 | 198 | 100 | 143 | 160 | 9*9 | 4*7 | 65 | 50 | 3,7 | 5,4 | 8,2 |
DN100 | 52 | 114 | 200 | 32 | 210 | 122 | 156 | 180 | 11*11 | 4*7 | 65 | 50 | 5 | 6,7 | 9,5 |
DN125 | 56 | 127 | 213 | 32 | 272 | 148 | 190 | 210 | 14*14 | 4*10 | 90 | 70 | 6,5 | 10 | 11 |
DN150 | 56 | 139 | 226 | 32 | 272 | 175 | 212 | 240 | 14*14 | 4*10 | 90 | 70 | 8,1 | 11,6 | 12,6 |
DN200 | 60 | 175 | 260 | 35 | 358 | 226 | 268 | 295 | 17*17 | 4*12 | 125 | 70 | 18 | 19,8 | 27 |
DN250 | 68 | 205 | 292 | 35 | 358 | 278 | 325 | 350 | 22*22 | 4*12 | 125 | 70 | 29 | 30,8 | 38 |
DN300 | 78 | 235 | 337 | 35 | 358 | 330 | 403 | 400 | 22*22 | 4*14 | 150 | 102 | 39 | 40,8 | 51 |
DN350 | 78 | 277 | 368 | 45 | 78 | 460 | 22*22 | 4*14 | 150 | 125 |
ÇALIŞMA ŞARTLARI | |
BASINÇ SINIFI | MAX 16 BAR |
FARK BASINCI | ΔP 16 BAR |
VAKUM | MAX 0.2 BAR MUTLAK BASINÇ |